Passing grade Universitas Gadjah Mada (UGM) bisa dibilang menjadi bahan untuk memilih jurusan yang akan anda pilih, karena dengan mengetahui passing grade setidaknya anda dapat menilai peminat pada jurusan tersebut.
Universitas Gadjah Mada adalah universitas berkelas dunia yang menjadi pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif.Kampus UGM yang terletak di Yogyakarta merupakan universitas pertama yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia setelah Indonesia merdeka.
Universitas Gadjah Mada menerima mahasiswa baru melalui 3 jalur yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN), seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) dan ujian tulis UGM (UTUL).
Prodi IPA Passing Grade SBMPTN UGM 2019 / 2020
NO | JURUSAN UGM | PASSING GRADE |
---|---|---|
1 | Biologi | 44.72% |
2 | Farmasi | 56.53% |
3 | Arsitektur | 52.61% |
4 | Fisika Teknik | 47.46% |
5 | Budidaya Hutan | 39.50% |
6 | Tekn. Hasil Hutan | 42.25% |
7 | Kehutanan | 39.50% |
8 | Manajemen Hutan | 39.80% |
9 | Elektronika & Instrumentasi | 48.44% |
10 | Teknik Mesin | 52.76% |
11 | Fisika | 39.20% |
12 | Teknik Nuklir | 50.30% |
13 | Kartografi & Penginderaan Jauh | 40.56% |
14 | Teknik Geodesi & Geomatika | 48.10% |
15 | Agronomi | 40.15% |
16 | Geofisika | 40.19% |
17 | Geografi & Ilmu Lingkungan | 40.60% |
18 | Gizi Kesehatan | 52.04% |
19 | Manajemen Sumberdaya Perikanan | 38.69% |
20 | Teknologi Hasil Perikanan | 41.25% |
21 | Budidaya Perikanan | 45.53% |
22 | Tek. Pangan & Hasil Pertanian | 40.66% |
23 | Tek. Industri Pertanian | 40.36% |
24 | Ilmu Hama & Penyakit Tumbuhan | 40.16% |
25 | Kimia | 43.50% |
26 | Teknik Geologi | 49.65% |
27 | Mikrobiologi Pertanian | 40.51% |
28 | Ilmu Tanah | 39.02% |
29 | Ilmu Keperawatan | 45.04% |
30 | Ilmu Keperawatan Gigi | 43.08% |
31 | Ilmu Komputer | 55.80% |
32 | Teknologi Informasi | 48.54% |
33 | Pendidikan Dokter | 60.70% |
34 | Pend. Dokter Gigi | 53.35% |
35 | Kedokteran Hewan | 45.19% |
36 | Ilmu & Industri Peternakan | 41.72% |
37 | Teknik Sipil & Lingkungan | 54.60% |
38 | Perencanaan Wilayah & Kota | 52.26% |
39 | Pembangunan Wilayah | 51.26% |
40 | Pemuliaan Tanaman | 39.33% |
41 | Teknik Pertanian | 44.61% |
42 | Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis | 41.60% |
43 | Penyuluhan & Kom. Pertanian | 39.30% |
44 | Matematika | 43.44% |
45 | Teknik Elektro | 55.65% |
46 | Statistika | 43.04% |
47 | Teknik Kimia | 55.62% |
48 | Teknik Industri | 54.00% |
Prodi IPS Passing Grade SBMPTN UGM 2019 / 2020
NOMOR | JURUSAN UGM | PASSING GRADE |
---|---|---|
1 | Akuntansi | 60.51% |
2 | Antropologi Budaya | 40.84% |
3 | Arkeologi | 40.50% |
4 | Bahasa Korea | 39.22% |
5 | Ilmu Administrasi Negara | 53.62% |
6 | Ilmu Ekonomi | 55.04% |
7 | Ilmu Filsafat | 41.68% |
8 | Ilmu Hubungan Internasional | 58.85% |
9 | Ilmu Hukum | 55.37% |
10 | Ilmu Komunikasi | 56.71% |
11 | Ilmu Pemerintahan | 51.40% |
12 | Ilmu Sejarah | 40.21% |
13 | Ilmu Sosiatri | 40.09% |
14 | Manajemen | 58.12% |
15 | Pariwisata | 40.28% |
16 | Psikologi | 55.25% |
17 | Sastra Arab | 39.58% |
18 | Sastra Asia Barat | 39.25% |
19 | Sastra Indonesia | 40.90% |
20 | Sastra Inggris | 41.90% |
21 | Sastra Jepang | 41.68% |
22 | Sastra Nusantara | 39.62% |
23 | Sastra Perancis | 39.28% |
24 | Sosiologi | 40.96% |
Dengan informasi mengenai passing grade UGM tidak menjadikan anda mudah diterima maupun sulit untuk diterima, tetapi dengan informasi passing grade bisa menjadi motivasi tersendiri dalam memilih jurusan. Sejatinya passing grade hanya informasi yang dipergunakan sebagai alternatif, passing grade ini juga tidak dikeluarkan resmi oleh Universitas Gadjah Mada. Tentu pilih jurusan yang sesuai dengan minat kamu ya, karena sejatinya pada saat kuliah kalian lah yang akan menempuh semuanya sampai skripsi hehee