Passing grade universitas brawijaya bisa menjadi bahan untuk memilih jurusan yang akan anda pilih, karena dengan mengetahui passing grade setidaknya anda dapat mengetahui jumlah peminat di universitas brawijaya.
Universitas brawijaya menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang favorit, terbukti dengan peminat yang setiap tahunnya selalu bertambah. Universitas Brawijaya (biasa disingkat UNBRA, UNIBRAW atau singkatan resmi UB) merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri di Indonesia yang berdiri pada tahun 1963 di Kota Malang.
Universitas brawijaya menerima mahasiswa baru melalui 3 jalur yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN), seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) dan seleksi mandiri universitas brawijaya (SELMA UB)
Passing Grade UB 2019 (SAINTEK)
No | Program Studi UB (Saintek) | Passing Grade |
1 | Agribisnis | 29,90% |
2 | Agrobisnis Perikanan | 21,87% |
3 | Agroekoteknologi | 24,90% |
4 | Arsitektur | 34,47% |
5 | Biologi | 29,67% |
6 | Bioteknologi Pangan & Agroindustri | 23,23% |
7 | Budidaya Perairan | 24,33% |
8 | Farmasi | 31,53% |
9 | Fisika | 28,37% |
10 | Geofisika | 26,07% |
11 | Gizi Kesehatan / Ilmu Gizi | 32,57% |
12 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | 35,10% |
13 | Ilmu Kelautan | 34,83% |
14 | Ilmu Keperawatan | 37,80% |
15 | Ilmu Keperawatan Kelas Khusus | 36,00% |
16 | Instrumentasi | 35,30% |
17 | Kebidanan | 32,03% |
18 | Keteknikan Pertanian | 34,57% |
19 | Kimia | 33,40% |
20 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 26,03% |
21 | Matematika | 35,30% |
22 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 25,63% |
23 | Pendidikan Dokter | 55,67% |
24 | Pendidikan Dokter Gigi | 40,73% |
25 | Pendidikan Dokter Hewan | 36,60% |
26 | Perencanaan Wilayah & Kota | 36,23% |
27 | Peternakan | 31,87% |
28 | Sistem Informasi | 39,40% |
29 | Statistika | 39,17% |
30 | Teknik Bioproses | 21,23% |
31 | Teknik Elektro | 43,10% |
32 | Teknik Industri | 40,33% |
33 | Teknik Informatika | 39,80% |
34 | Teknik Kimia | 44,50% |
35 | Teknik Komputer | 44,47% |
36 | Teknik Mesin | 35,67% |
37 | Teknik Pengairan | 30,20% |
38 | Teknik Sipil | 39,43% |
39 | Teknik Sumberdaya Alam dan Lingkungan | 23,03% |
40 | Teknologi Hasil Perikanan | 28,60% |
41 | Teknologi Industri Pertanian | 30,47% |
Passing Grade UB 2019 (SOSHUM)
No | Program Studi UB (Soshum) | Passing Grade |
1 | Administrasi Pemerintahan | 31,30% |
2 | Administrasi Perpajakan | 32,67% |
3 | Akuntansi | 44,37% |
4 | Antropologi Budaya | 31,30% |
5 | Bahasa Dan Sastra Cina | 32,87% |
6 | Bahasa dan Sastra Perancis | 31,50% |
7 | Bisnis Internasional | 33,33% |
8 | Ekonomi Islam | 30,97% |
9 | Ekonomi Pembangunan | 34,03% |
10 | Hubungan Internasional | 36,53% |
11 | Ilmu Administrasi Bisnis | 32,20% |
12 | Ilmu Administrasi Publik | 30,47% |
13 | Ilmu Hukum | 32,03% |
14 | Ilmu Komunikasi | 41,43% |
15 | Ilmu Pemerintahan | 32,87% |
16 | Ilmu Perpustakaan | 28,60% |
17 | Ilmu Politik | 26,27% |
18 | Keuangan dan Perbankan | 36,63% |
19 | Manajemen | 36,87% |
20 | Pariwisata | 25,73% |
21 | Pendidikan Bahasa Inggris | 33,33% |
22 | Pendidikan Bahasa Jepang | 32,67% |
23 | Pendidikan Bhs & Sastra Indonesia | 31,50% |
24 | Perencanaan Pembangunan | 31,50% |
25 | Psikologi | 38,17% |
26 | Sastra Inggris | 33,87% |
27 | Sastra Jepang | 30,70% |
28 | Seni Rupa Murni | 30,97% |
29 | Sosiologi | 31,83% |
Dengan informasi mengenai passing grade ub tidak menjadikan seseorang mudah diterima maupun sulit untuk diterima, tetapi dengan informasi passing grade dapat menjadi semangat untuk kamu mantap memilih jurusan. Sejatinya passing grade hanya informasi yang dipergunakan sebagai alternatif, passing grade ini juga tidak dikeluarkan resmi oleh Universitas Brawijaya.