Home » Academic » Sosial » Geografi » Kondisi Geografis Negara-Negara Kawasan ASEAN

Kondisi Geografis Negara-Negara Kawasan ASEAN

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Perbara) atau lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. ASEAN adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh lima negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai.

ASEAN meliputi wilayah daratan seluas 4.46 juta km² atau setara dengan 3% total luas daratan di Bumi, dan memiliki populasi yang mendekati angka 600 juta orang atau setara dengan 8.8% total populasi dunia. Luas wilayah laut ASEAN tiga kali lipat dari luas wilayah daratan. Pada tahun 2010, kombinasi nominal GDP ASEAN telah tumbuh hingga 1,8 Triliun Dolar AS. Jika ASEAN adalah sebuah entitas tunggal, maka ASEAN akan duduk sebagai ekonomi terbesar kesembilan setelah Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, Prancis, Brasil, Inggris, dan Italia. (Referensi RG)

Seperti apa kondisi geografis ?

[accordions]

[accordion title=Brunei Darussalam]4°LU-6°LU dan 114°BT-115°BT | Tropis Khatulistiwa | Brunei terdiri atas pada dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei[/accordion]

[accordion title=Singapura]1°11LU-1°28LU dan 103°38BT-104°5BT | Tropis | Luasnya hampir sama dengan kota Jakarta (664 km2). Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar. Akan tetapi, dibeberapa tempat dijumpai perbukitan.[/accordion]

[accordion title=Malaysia]1°LU-7°LS dan 100°BT-120°BT | Tropis khatulistiwa | Malaysia terdiri atas dua kawasan utama yaitu Malaysia barat yang diliputi bentukan pegunungan. Dan Malaysia timur umumnya sempit dan berawa-rawa serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok.[/accordion]

[accordion title=Indonesia]6°LU-11°LS dan 95°BT-141°BT | Tropis | Negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh dua sirkum yaitu sirkum pasifik dan mediterania yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa.[/accordion]

[accordion title=Vietnam]8°LU-22°LU dan 104°BT-108°BT | Bagian utara iklim sedang dan selatan iklim tropis | Secara geografis, Vietnam terdiri dari lima wilayah: – Daerah pegunungan utara. – Delta Sungai Merah. – Barisan Pegunungan Annam, yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. – Garis pesisir pantai yang sempit antara Barisan Pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. – Delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam.[/accordion]

[/accordions]

[accordions]

[accordion title=Kamboja]10° LU – 15°LU dan 102° BT – 108°BT | Tropis basah dan kering | Bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap, sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan Negara ini dilalui oleh DAS Mekong. Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja.[/accordion]

[accordion title=Laos]14° LU – 22°LU dan 100° BT – 107°BT | Tropis | Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi.[/accordion]

[accordion title=Myanmar]11° LU – 28°LU dan 92° BT – 101°BT | Tropis | Negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan Pegunungan Letha, bukit Chin, dan Pegunungan Arakan Yoma yang diliputi hutan-hutan lebat.[/accordion]

[accordion title=Thailand]6° LU – 22°LU dan 97° BT – 106°BT | Tropis | Thailand memiliki Topografinya berupa pemukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah; dataran tinggi di timur laut; hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara; dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran Sungai Chao Phraya.[/accordion]

[accordion title=Filipina]5° LU – 21°LU dan 117° BT – 121°BT | Tropis basah | Filipina merupakan negara kepulauan. Yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan Pegunungan Sirkum Pasifik.[/accordion]

[/accordions]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.